Mannschaftsergebnisse
Nr. |
Datum |
Heimverein |
Gastverein |
Ergebnis |
1 | 13.09.2018 | St. Alexius Benhausen | St. Antonius Mantinghausen | Gewonnen |
2 | 27.09.2018 | St. Sebastian Schwaney | St. Alexius Benhausen | Gewonnen |
3 | 11.10.2018 | St. Alexius Benhausen | St. Joh u. Hub. Wewer | Verloren |
4 | 25.10.2018 | St. Johannes Delbrück | St. Alexius Benhausen | Gewonnen 378 : 326 |
5 | 08.11.2018 | St. Alexius Benhausen | St. Josef Ostenland | Gewonnen 382 : 362 |
6 | 22.11.2018 | St. Marien Verne | St. Alexius Benhausen | |
7 | 06.12.2018 | St. Josef Anreppen | St. Alexius Benhausen | |
8 | 03.01.2019 | St. Antonius Mantinghausen | St. Alexius Benhausen | |
9 | 17.01.2019 | St. Alexius Benhausen | St. Sebastian Schwaney | |
10 | 31.01.2019 | St. Joh u. Hub. Wewer | St. Alexius Benhausen | |
11 | 14.02.2019 | St. Alexius Benhausen | St. Johannes Delbrück | |
12 | 28.02.2019 | St. Josef Ostenland | St. Alexius Benhausen | |
13 | 14.03.2019 | St. Alexius Benhausen | St. Marien Verne | |
14 | 28.03.2019 | St. Alexius Benhausen | St. Josef Anreppen |
Einzelergebnisse
Nr. |
Robert Neufeld |
Laura Neufeld |
Julius Leiwen |
Thomas Wierich |
Florian Hoffmann |
1 | 130 | 134 | 120 | 118 | / |
2 | 134 | 132 | / | 120 | / |
3 | / | 134 | |||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
Durchschnitt | 132 | 133 | 120 | 119 | / |