Disziplin/Name | Ringzahl | Platz | |
Luftgewehr | |||
Senioren, aufgelegt Mannschaft | |||
Mannschaft 1 | 860 | 5 | |
Ludger Gockel | 295 | AK | Senioren B |
Günter Mante | 286 | 8 | Senioren C |
Ingo Rademacher | |||
Berni Göke | 279 | 2 | Seniorinnen C |
Schützen 1.10.10 | |||
Mannschaft 1 | 1052 | 3 | |
Thomas Hoffmann | 363 | 9 | |
Patrick Goebel | 360 | 10 | |
Florian Hoffmann | 329 | 12 | |
Thomas Wierich | 312 | 9 | |
Junioren B 1.10.42 | |||
Robert Neufeld | 348 | 1 | |
Schülerklasse 1.10.20 | |||
Julius Leiwen | 141 | 3 | |
KK | |||
Gewehr, Senioren Auflage | |||
Mannschaft 1 | |||
Ludger Gockel | 285 | AK | Senioren B |
Erwin Bentler | 257 | 7 | Senioren A |
Ingo Rademacher | 252 | 8 | Senioren A |
Günter Mante | 269 | 9 | Senioren C |
Flinte, Trapp | |||
Mannschaft 1 | |||
Robert Füller | 46 | 1 | Schützen |
Ferdi Füller | 41 | 1 | Senioren |
Wilmut Kubinsky | 40 | 2 | Senioren |
Ludger Gockel | 39 | 3 | Senioren |
Flinte, Skeet | |||
Mannschaft 1 | |||
Ferdi Füller | 41 | 1 | Schützen |
Robert Füller | 39 | 1 | Senioren |
Wilmut Kubinsky | 36 | 2 | Senioren |
Ludger Gockel | 35 | 3 | Senioren |
WSB Kreismeisterschaft 2017
Ergebnisliste der WSB Kreismeisterschaft 2017 (Stand 09.01.2017)